
绍兴凯气双线圈优势:
尼龙涂层,表面光泽度好,附着力强,耐磨,耐潮湿,耐锈蚀,耐老化。
a.材质:材料无毒,无害符合欧美的“环保安全”标准。
b.拉力:拉力强,不易变型,质量稳定,损耗低。
c.规格:1/4“(6.4mm)---1-1/2”(38.1mm)
d.适用范围:笔记本,线圈本,相册,挂历,台历等。
1、 包胶安全、环保、专业、标准,通过SGS认证;
2、 生产齿数准确,由计数器计数,无多齿、少齿现象;
3、 齿距精确,适用于各式装订机;
4、 装订书本、挂历圆度佳;
yo线圈(双线圈)国际标准规格特性常识对照表
内直径 | 线径 mm | 齿距 | 大卷(齿/卷) | 常规小卷 (齿/卷) | 最大装订厚度 | 可装纸张数 |
1/4''(6.4mm) | 0.7 | 3:1 | 99000 | 80000 | 4.8mm | 45 |
5/16''(7.9mm) | 0.75 | 3:1 | 71700 | 58000 | 6.4mm | 60 |
3/8''(9.5mm) | 0.8 | 3:1 | 53400 | 42000 | 7.9mm | 75 |
7/16''(11.1mm) | 0.85 | 3:1 | 38600 | 28000 | 9.5mm | 85 |
1/2''(12.7mm) | 0.9 | 3:1 | 30000 | 24000 | 11.1mm | 100 |
9/16''(14.3mm) | 0.95 | 3:1 | 21500 | 18000 | 12.7mm | 120 |
5/8''(15.9mm) | 1.05 | 2:1 | 12300 | 10000 | 14.3mm | 135 |
3/4''(19mm) | 1.15 | 2:1 | 8500 | 7000 | 17.5mm | 165 |
7/8''(22.2mm) | 1.2 | 2:1 | 6100 | 4500 | 20.6mm | 180 |
1''(25.4mm) | 1.25 | 2:1 | 4500 | 3600 | 23.8mm | 200 |
1-1/8''(28.6mm) | 1.3 | 2:1 | 3900 | 3000 | 25.4mm | 230 |
1-1/4''(31.8mm) | 1.4 | 2:1 | 2600 | 2000 | 28.6mm | 245 |
包装:三种不同包装方式
1.卷装
大卷的外箱尺寸是56cm*42cm*56cm;
小卷的外箱尺寸是52cm*42cm*52cm。
2.盒装(多用于A4长度)
通常情况3:1齿距的34齿/条,100条/盒;2:1齿距的23齿/条,50条/盒。
3.剪条装(加工订制)
可根据要求做任意长度按标准装箱数量来包装